Match | Badminton Club Montigny en Ostrevent 3 | LUC Badminton - Lille Métropole 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MAZIARZ Maxence - D9 | PFEIL Aurelien - D9 | 07-21 05-21 |
SH 2 | DEMARET Maxence - P11 | PAWLAK Axel - D9 | 06-21 10-21 |
SH 3 | PICAVEZ Pascal - P11 | FREGAT Guillaume - P10 | 21-18 21-12 |
SD 1 | ANTUNES Shana - D9 | BODENES Alice - D9 | 17-21 21-14 19-21 |
DH 1 | ANTUNES Carlos
- P12
FLINOIS Dimitri - D9 |
PFEIL Aurelien
- D9
FREGAT Guillaume - D9 |
15-21 14-21 |
MX 1 | FLINOIS Dimitri
- P10
PICAVEZ Lison - P12 |
PAWLAK Axel
- D9
TISCHENBACH Anaël - D9 |
08-21 18-21 |
Rencontre remportée par LUC Badminton - Lille Métropole 4 sur le score de 5 à 1.