Match | Very Bad Trith 3 | Badminton Club Montigny en Ostrevent 3 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | XIMENES Arthur - P12 | FLINOIS Dimitri - D9 | 00-21 00-21 |
SH 2 | TACQUET Guillaume - P11 | MAZIARZ Maxence - P10 | 00-21 00-21 |
SH 3 | CANIVET Lucas - NC | DEMARET Maxence - P11 | 21-12 21-06 |
SD 1 | BACQUET Peggy - NC | ANTUNES Shana - D9 | 10-21 05-21 |
DH 1 | TACQUET Guillaume
- P11
XIMENES Arthur - P11 |
ANTUNES Carlos
- NC
FLINOIS Dimitri - D9 |
21-05 21-13 |
MX 1 | CANIVET Lucas
- NC
LECOMTE Marion - NC |
BOUTILLIIER Quentin
- NC
ANTUNES Shana - D9 |
15-21 18-21 |
Rencontre remportée par Badminton Club Montigny en Ostrevent 3 sur le score de 4 à 2.