Match | Club Aulnésien de Badminton | Badminton Club Montigny en Ostrevent | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FLAMANT Antoine - D8 | LECONTE Nathan - D9 | 21-13 21-8 |
SH 2 | LEMAIRE Nicolas - D9 | LECONTE Quentin - D9 | 21-13 24-22 |
SH 3 | MORLET Valentin - D9 | CIAPPINA Fabien - D9 | 17-21 21-13 16-21 |
SD 1 | MONARD Magaly - P11 | LECONTE Elodie - P12 | 21-19 21-9 |
DH 1 | FLAMANT Antoine
- D9
MORLET Valentin - D9 |
CIAPPINA Fabien
- D9
HENNE Yoann - D9 |
21-17 15-21 21-11 |
MX 1 | LEMAIRE Nicolas
- D9
MONARD Magaly - D9 |
HENNE Yoann
- D9
LAOUEDJ Amel - D9 |
21-14 21-18 |
Rencontre remportée par Club Aulnésien de Badminton sur le score de 5 à 1.