Match | Club Aulnésien de Bad. -D5E | Bad. Club Montigny en Ostrevent -D5E | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FLAMANT Antoine - P10 | MOLLET Sebastien - D9 | 19-21 11-21 |
SH 2 | BRUN Mathis - P10 | GATNER Jérémie - P11 | 15-21 13-21 |
SH 3 | REVEL Vincent - P10 | LARIVIERE François - P11 | 18-21 21-19 13-21 |
SD 1 | LAMARQUE Léa - D8 | GOLOJEWSKI Anne-charlotte - P12 | 21-06 21-07 |
DH 1 | FOISSEY Cyril
- P12
REVEL Vincent - D9 |
LARIVIERE François
- P12
MOLLET Sebastien - P10 |
13-21 07-21 |
MX 1 | CUISSE Pascal
- P10
DEMADE Stéphanie - D9 |
GATNER Jérémie
- P11
GOLOJEWSKI Anne-charlotte - P11 |
19-21 21-19 19-21 |
Rencontre remportée par Bad. Club Montigny en Ostrevent -D5E sur le score de 5 à 1.