
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD VETERAN MIXTE - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Lezennes (BCL59) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Montigny en Ostrevent (BCMO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Sport Wervicquois (BSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Association Badminton Monsoise (ABM) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Hem Badminton (HB) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Association Badminton Monsoise (ABM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/19 00h | Association Badminton Monsoise | Ext | 0 / 0 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 1 | 15/12/19 00h | Association Badminton Monsoise | Ext | 3 / 3 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 2 | 31/12/19 00h | Bc Lezennes | Dom | 5 / 1 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
J 2 | 31/12/19 00h | Badminton Sport Wervicquois | Dom | 0 / 0 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
J 3 | 31/01/20 00h | Hem Badminton | Dom | 0 / 0 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
J 3 | 31/01/20 00h | Association Badminton Monsoise | Dom | 0 / 0 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
J 4 | 30/04/20 00h | Association Badminton Monsoise | Dom | 0 / 0 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
J 4 | 30/04/20 00h | Badminton Sport Wervicquois | Ext | 0 / 0 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 5 | 24/05/20 00h | Bc Lezennes | Ext | 0 / 0 | LEZENNES - Complexe Philippe Berthe |
J 5 | 24/05/20 00h | Hem Badminton | Ext | 0 / 0 | HEM - Salle DUBUS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLARY Thierry
07047653 | Veteran 5
60749 | 48146 | 58076
TYCZKA Laurent
07047649 | Veteran 4
60212 | 44432 | 47698
DILLY Stéphanie
07271285 | Veteran 2
5202 | 4084 | 5846
HENNE Yoann
07240117 | Veteran 2
23988 | 13999 | 13591
DARGENCOURT Alexandre
07240116 |
99843 | 99843 | 99843
CLAISSE Christophe
07107960 |
99843 | 99843 | 99843
ROSSATO Freddy
07063553 | Veteran 3
52334 | 37160 | 26920
CARON Jérémy
07068552 |
99843 | 99843 | 99843