
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX NORD VETERANS - VET VETERAN
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Club Roubaix (BCR) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bad. Montigny en Ostrevent (BCMO) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bc Lezennes (BCL59) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Bad. Villeneuve D'ascq (BVA) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Bad. Sport Wervicquois (BSW) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | Hem Badminton 2 (HB 2) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | Ass. Bad. Monsoise (ABM) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
9 | Hem Badminton 1 (HB 1) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/17 19h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 0 / 5 | A DEFINIR |
J 1 | 13/11/17 19h | Bad. Villeneuve D'ascq | Ext | 1 / 4 | A DEFINIR |
J 2 | 04/12/17 19h | Bad. Sport Wervicquois | Dom | 3 / 2 | A DEFINIR |
J 2 | 04/12/17 19h | Hem Badminton 2 | Dom | 5 / 0 | A DEFINIR |
J 3 | 18/02/18 19h | Bc Lezennes | Dom | 3 / 2 | MONTIGNY EN OSTR. |
J 3 | 18/02/18 19h | Bad. Club Roubaix | Ext | 3 / 2 | ROUBAIX |
J 4 | 19/03/18 19h | Hem Badminton 1 | Ext | 0 / 5 | A DEFINIR |
J 4 | 19/03/18 19h | Ass. Bad. Monsoise | Ext | 1 / 4 | A DEFINIR |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DHENAUT Johan
06895383 |
99843 | 99843 | 99843
TAQUET Martine
07160793 |
50171 | 50171 | 50171
TYCZKA Laurent
07047649 | Veteran 4
59926 | 44227 | 47494
CLARY Thierry
07047653 | Veteran 5
60464 | 47921 | 57853
DEVINCK Marie helene
06870278 |
50171 | 50171 | 50171
SIMONEK Nathalie
07160986 |
50171 | 50171 | 50171
CLARY Christophe
07047644 |
99843 | 99843 | 99843
RYBINSKI Xavier
06870142 |
99843 | 99843 | 99843
BOCKTAEL Laurent
00595691 |
99843 | 99843 | 99843