
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D7 D7-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Club Montigny en Ostrevent -D7B (BCMO -D7B) | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | -1 |
2 | Bad. Club de Baisieux -D7B (BCB59 D7B) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | CDJ Villereau - D7B (ARSB -D7B) | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 |
4 | Bad. Villeneuve D'ascq -D7B (BVA -D7B) | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | Club Aulnésien de Bad. - D7B (CAB -D7B) | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
6 | Les Douai du Bad -D7B (LDB -D7B) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Ass. Bad. Monsoise -D7B (ABM -D7B) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | Bad. Villeneuve D'ascq -D7B | Dom | 4 / 2 | TOURCOING |
J 1 | 06/11/16 10h | CDJ Villereau - D7B | Ext | 1 / 5 | TOURCOING |
J 2 | 27/11/16 09h | Club Aulnésien de Bad. - D7B | Ext | 2 / 4 | VILLEREAU |
J 2 | 27/11/16 11h | Les Douai du Bad -D7B | Ext | 1 / 5 | VILLEREAU |
J 3 | 08/01/17 09h | Bad. Club de Baisieux -D7B | Dom | 4 / 2 | MONS |
J 3 | 08/01/17 12h | Ass. Bad. Monsoise -D7B | Dom | 6 / 0 | MONS |
J 4 | 29/01/17 09h | O. M. Lommois Bad. -D7A | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 4 | 29/01/17 11h | Club O. Wattrelosien -D7A | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX |
J 5 | 19/03/17 09h | Bad. Club Roubaix -D7A | Ext | 1 / 4 | ROUBAIX |
J 5 | 19/03/17 11h | Bad. Club Quesnoy/deule -D7A | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 6 | 09/04/17 09h | Bad. Club de Baisieux -D7B | Dom | 5 / 1 | MONTIGNY |
J 6 | 09/04/17 11h | CDJ Villereau - D7B | Ext | 0 / 6 | MONTIGNY |
J 6 | 09/04/17 12h | Bad. Villeneuve D'ascq -D7B | Dom | 5 / 1 | MONTIGNY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CRISTOFIN Virginie
07068551 | Veteran 1
9612 | 20511 | 15345
LALOYER Amaury
07068556 |
99843 | 99843 | 99843
RYBINSKI Xavier
06870142 |
99843 | 99843 | 99843
CLAISSE Christophe
07107960 |
99843 | 99843 | 99843
TYCZKA Laurent
07047649 | Veteran 4
59926 | 44227 | 47494
CLARY Christophe
07047644 |
99843 | 99843 | 99843
CHOQUET Valentin
07107952 | Senior
2239 | 1540 | 1268