
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D3 D3-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faches Thumesnil Bad. - D3B (FTBAD -D3B) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Poly-Volants de Fenain -D3B (PVF -D3B) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bad. Club De Templemars -D3B (BCT -D3B) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | LUC Badminton - D3B (LUCBLM -D3B) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | Bad. Club de Baisieux -D3B (BCB59 -D3B) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Bad. Club Condéen -D3B (BCC -D3B) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Bad. Boussois -D3B (BB -D3B) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Bad. Club Montigny en Ostrevent -D3B (BCMO -D3B) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | Bad. Club De Templemars -D3B | Ext | 6 / 0 | FENAIN |
J 1 | 06/11/16 11h | LUC Badminton - D3B | Ext | 6 / 0 | FENAIN |
J 2 | 27/11/16 09h | Bad. Club Condéen -D3B | Dom | 0 / 6 | CONDE |
J 2 | 27/11/16 11h | Bad. Club de Baisieux -D3B | Dom | 0 / 6 | CONDE |
J 3 | 08/01/17 09h | Faches Thumesnil Bad. - D3B | Ext | 6 / 0 | BOUSSOIS |
J 3 | 08/01/17 11h | Les Poly-Volants de Fenain -D3B | Dom | 1 / 5 | BOUSSOIS |
J 3 | 08/01/17 12h | Bad. Boussois -D3B | Ext | 5 / 1 | BOUSSOIS |
J 4 | 29/01/17 09h | Hem Badminton - D3A | Dom | 3 / 3 | LA BASSEE |
J 4 | 29/01/17 11h | Volant Basseen -D3A | Dom | 2 / 4 | LA BASSEE |
J 5 | 19/03/17 09h | O. M. Lommois Bad. -D3A | Dom | 4 / 2 | MONTIGNY |
J 5 | 19/03/17 11h | US Dunkerque - D3A | Ext | 5 / 1 | MONTIGNY |
J 6 | 09/04/17 09h | Bad. Boussois -D3B | Dom | 4 / 2 | BOUSSOIS |
J 6 | 09/04/17 11h | Bad. Club Condéen -D3B | Ext | 4 / 2 | BOUSSOIS |
J 6 | 09/04/17 12h | Bad. Club de Baisieux -D3B | Ext | 2 / 4 | BOUSSOIS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOLLET Sebastien
06632780 | Veteran 1
16750 | 15505 | 24889
LARIVIERE François
07047656 |
99843 | 99843 | 99843
GATNER Jérémie
07047655 |
99843 | 99843 | 99843
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Senior
14567 | 17159 | 16764
GRZESKOWIAK Rémy
07108026 |
99843 | 99843 | 99843
LEBOUVIER Emilie
07064126 | Veteran 1
35427 | 35670 | 35426