
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 6 DIVISION 6 EST
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies Marquette -D6E (BWM -D6E) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hem Badminton -D6E (HB -D6E) | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Osm Sequedinois Bad. -D6E (OSMSB -D6E) | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
4 | Bad. Club Condéen -D6E (BCC -D6E) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
5 | CDJ Villereau Ass. la Rhônelle -D6E (ARSB -D6E) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
6 | Bad. Club Montigny en Ostrevent -D6E (BCMO -D6E) | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | U. S. Maubeugeoise Bad. -D6E (USMB -D6E) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
8 | Les Badistes d'Espace en Pévèle -D6E (BEP59 -D6E) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
9 | Les Fous Du Volant Herlies -D6E (FDVH -D6E) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
10 | Ass. Bad. Monsoise -D6E (ABM -D6E) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
11 | U. S. A. C Somain -D6E (USAC -D6E) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/11/15 09h | U. S. Maubeugeoise Bad. -D6E | Ext | 3 / 3 | SOMAIN |
J 1 | 01/11/15 11h | CDJ Villereau Ass. la Rhônelle -D6E | Ext | 3 / 3 | SOMAIN |
J 2 | 22/11/15 09h | Hem Badminton -D6E | Dom | 1 / 5 | SOMAIN |
J 2 | 22/11/15 11h | Les Badistes d'Espace en Pévèle -D6E | Dom | 4 / 2 | SOMAIN |
J 3 | 13/12/15 11h | U. S. A. C Somain -D6E | Dom | 4 / 2 | SEQUEDIN |
J 3 | 13/12/15 13h | Osm Sequedinois Bad. -D6E | Dom | 0 / 6 | SEQUEDIN |
J 4 | 31/01/16 09h | Bad. Wambrechies Marquette -D6E | Ext | 6 / 0 | SOMAIN |
J 4 | 31/01/16 11h | Les Fous Du Volant Herlies -D6E | Dom | 4 / 2 | SOMAIN |
J 5 | 28/02/16 09h | Ass. Bad. Monsoise -D6E | Ext | 0 / 6 | MONS |
J 5 | 28/02/16 11h | Bad. Club Condéen -D6E | Ext | 3 / 3 | MONS |
J 6 | 20/03/16 11h | Bad. Wambrechies Marquette -D6E | Ext | 4 / 2 | SEQUEDIN |
J 6 | 20/03/16 13h | CDJ Villereau Ass. la Rhônelle -D6E | Dom | 0 / 6 | SEQUEDIN |
J 7 | 10/04/16 09h | Hem Badminton -D6E | Ext | 4 / 2 | WAMBRECHIES |
J 7 | 10/04/16 10h | Bad. Club Condéen -D6E | Ext | 3 / 3 | WAMBRECHIES |
J 7 | 10/04/16 13h | Osm Sequedinois Bad. -D6E | Dom | 2 / 4 | WAMBRECHIES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TYCZKA Laurent
07047649 | Veteran 4
60212 | 44432 | 47698
CLARY Christophe
07047644 |
100219 | 100219 | 100219
RYBINSKI Xavier
06870142 |
100219 | 100219 | 100219
LORILLEUX Audrey
06967517 |
50368 | 50368 | 50368
LALOYER Amaury
07068556 |
100219 | 100219 | 100219
CRISTOFIN Virginie
07068551 | Veteran 1
9675 | 20629 | 15502
DELPLANQUE Alexis
07076062 |
100219 | 100219 | 100219